Liste des Actifs par Type
AUTRE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
46304_Matériel | [[missing key: AUTRE]] | 40600 BISCARROSSE | Non renseigné |
BREVET_MARQUE_L4
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
LICENCE III | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 65400 ARGELES-GAZOST | Non renseigné |
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
LALUDIKAVERN | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 64000 PAU | 137 000,00 |
Fonds de commerce d'une boutique de prêt à porter | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 16100 CHÂTEAUBERNARD | Non renseigné |
Fonds de commerce Salon de thé Epicerie fine | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 65400 ARGELES-GAZOST | Non renseigné |
LE BOURBON | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 64320 IDRON | Non renseigné |
Blackbearn restaurant | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 64510 ASSAT | Non renseigné |
46768 - Fonds de commerce Restauration, bar, débit de boissons | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 40130 CAPBRETON | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE (DONT DROIT AU BAIL) | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 64000 PAU | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE (DONT DROIT AU BAIL) | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 64140 LONS | Non renseigné |
45711 - Matériel d'exploitation + stock | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 33230 LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES | 5 400,00 |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
46567_ Fonds de commerce d'une activité de vente de robes de mariée | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16000 ANGOULÊME | Non renseigné |
46004 - IMMEUBLE INDUSTRIEL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | Non renseigné |
44965_Immeuble sis RUFFEC (16700) | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16700 RUFFEC | Non renseigné |
44397_Ensemble immobilier sur terrain de 6000 m² avec 3 maisons constituant un tout | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16560 ANAIS | Non renseigné |
44564_Grange à céder | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16140 TUSSON | Non renseigné |
Hôtel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 65130 CAPVERN | Non renseigné |
Immeuble à usage professionnel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 16110 LA ROCHEFOUCAULD | Non renseigné |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Matériel professionnel de Maçonnerie et montage de clôtures rigides | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16440 ROULLET-SAINT-ESTEPHE | Non renseigné |
46763_MATERIEL DE SALON DE COIFFURE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16000 ANGOULÊME | Non renseigné |
Matériel et mobilier | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 65400 ARGELES-GAZOST | Non renseigné |
46759 - Matériel d'exploitation + véhicule | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 33750 CADARSAC | 8 970,00 |
Matériel professionnel subsistant d'une activité de Prestation viticoles | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16100 COGNAC | Non renseigné |
Mobilier de Commerce de détail prêt à porter, chaussures et accessoires | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16100 CHÂTEAUBERNARD | Non renseigné |
Matériel professionnel de plâtrerie, Carrelage, Faux-Plafonds, Revêtement de sol | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16330 VARS | Non renseigné |
Matériel professionnel de façonnage pour imprimerie | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16000 ANGOULÊME | 18 000,00 |
46172-matériel de restauration à ROCHEFORT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 17300 ROCHEFORT | Non renseigné |
46654-MATERIEL INFORMATIQUE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 17520 GERMIGNAC | Non renseigné |
46563- véhicule CITROEN JUMPY et petit stock d'électricité | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 17640 VAUX-SUR-MER | Non renseigné |
46535 - Matériel d'exploitation + véhicule | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 33240 SAINT-LAURENT-D'ARCE | 4 500,00 |
Matériels divers | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 16500 MANOT | Non renseigné |
STOCK
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
47056 | [[missing key: STOCK]] | 33320 EYSINES | Non renseigné |
46567_Stock d'une activité de boutique de robes de mariées | [[missing key: STOCK]] | 16000 ANGOULÊME | Non renseigné |
VEHICULE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
46558_Véhicule équipé camion pizza | [[missing key: VEHICULE]] | 16600 RUELLE-SUR-TOUVRE | Non renseigné |