48719 - SASU AMG
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 48719 |
Nom | AMG SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de PAU |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques CHARRIER |
Juge suppléant | Monsieur Marc MARTIN |
Liquidateur | EKIP'Maître François LEGRAND3, Place Albert 1er BP 12764001 PAU CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Sébastien TARIS |
Greffier | Maître Caroline HOUZELOT |
Commissaire de justice | SCP CAVALIER JOVE |
Numéro Greffe | 4159388 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 23 septembre 2025 |
Publication BODACC | 07 octobre 2025 |
Perspective de clôture | Tout Pronostic de clôture et de règlement des créanciers est à ce jour prématuré. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 décembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 février 2026 |
Limite de revendication | 07 janvier 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 avril 2026 |
Société
Nom | AMG |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 1 avenue du 19 mars 1962 |
Code Postal | 64160 |
Ville | MORLAAS |
Numéro SIRET | 877562389 |
Activité | Travaux de maçonnerie, entreprise générale du bâtiment, achat en vue de la revente de biens immobiliers, achat en vue de la location de biens immobiliers |
Enseigne | AMG |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance