 47081 - SASU COMPOSITES APPLICATIONS
47081 - SASU COMPOSITES APPLICATIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 47081 | 
| Nom | COMPOSITES APPLICATIONS SASU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de DAX | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Bruno LOUGES | 
| Juge suppléant | Monsieur Bruno LOUGES | 
| Liquidateur | EKIP'Maître François LEGRAND6, Place Saint Vincent - BP 2008540102 DAX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Arnaud GLERE | 
| Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  DE DAX | 
| Commissaire de justice | SCP COUCHOT ANTHONY - MOUYEN ALEXANDRE | 
| Expert comptable | CER FRANCE | 
| Expert comptable | CER FRANCE ADOUR OCEAN | 
| Numéro Greffe | 4156119 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée | 
| Date d'ouverture | 08 janvier 2025 | 
| Publication BODACC | 12 janvier 2025 | 
| Publication salariale | 16 septembre 2025 | 
| Perspective de clôture | Pronostic prématuré tant en ce qui concerne la clôture que les répartitions aux créanciers | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 12 mars 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 mai 2025 | 
| Limite de revendication | 14 avril 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 juillet 2025 | 
Société
| Nom | COMPOSITES APPLICATIONS | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 3 Impasse de la Lande | 
| Code Postal | 40510 | 
| Ville | SEIGNOSSE | 
| Numéro SIRET | 490426855 | 
| Activité | Fabrication et transformation de matériaux composites | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement