 46838 - SASU DRMA SERVICES
46838 - SASU DRMA SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 46838 | 
| Nom | DRMA SERVICES SASU | 
| Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Pierre GERMAIN | 
| Juge suppléant | Monsieur CHRISTIAN LALLE | 
| Liquidateur | EKIP'Maître Romain RABUSSEAU6 et 7 boulevard A. Briand33506 LIBOURNE | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Marine REYRAUD | 
| Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE | 
| Commissaire de justice | Maître Olivier SANANES | 
| Numéro Greffe | 2024.229 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 16 décembre 2024 | 
| Conversion en Liquidation simplifiée | 17 février 2025 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 28 juillet 2025 | 
| Publication BODACC | 02 janvier 2025 | 
| Perspective de clôture | Audience fixée au 26/01/2026 pour la clôture | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 03 mars 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 mai 2025 | 
| Limite de revendication | 02 avril 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 juillet 2025 | 
Société
| Nom | DRMA SERVICES | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 78 Rue des Chais | 
| Code Postal | 33500 | 
| Ville | LIBOURNE | 
| Numéro SIRET | 887785574 | 
| Activité | Espaces verts, prestations de services viticoles | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne