46238 - SARLU LARCEBAU INVEST
Mandats liés
Plan de Redressement | |
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 46238 |
Nom | LARCEBAU INVEST SARLU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de PAU |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques CHARRIER |
Liquidateur | EKIP'Maître François LEGRAND3, Place Albert 1er BP 12764001 PAU CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Florence MARCEL-JACOPS |
Greffier | Maître Caroline HOUZELOT |
Commissaire de justice | SCP CAVALIER JOVE |
Expert comptable | EXAS CONSULTANT |
Numéro Greffe | 4159112 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 septembre 2024 |
Publication BODACC | 19 septembre 2024 |
Perspective de clôture | Pronostic prématuré tant en ce qui concerne la clôture que les répartitions aux créanciers |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 novembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 janvier 2025 |
Limite de revendication | 19 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 mars 2025 |
Société
Nom | LARCEBAU INVEST |
Forme Juridique | SARLU |
Adresse | 57, Avenue du Pic du Midi |
Code Postal | 64800 |
Ville | IGON |
Numéro SIRET | 798454807 |
Activité | Propriété par voie d'acquisition, d'échange ou d'apport ou autrement, l'administration et la jouissance, l'exploitation sous toutes formes et la vente de tous portefeuilles de valeurs mobilières et de toutes parts sociales ou actions de société ou groupements, avec ou sans personnalité morale. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
