46237 - SAS CMC SPORT
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
13 sept. 2024 | Déclaration de confidentialité | Actifs EKIP' | Déclaration de confidentialité - 46 KB |
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 46237 |
Nom | CMC SPORT SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de PAU |
Juge-Commissaire | Monsieur Marc MARTIN |
Liquidateur | EKIP'Maître François LEGRAND3, Place Albert 1er BP 12764001 PAU CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Florence MARCEL-JACOPS |
Greffier | Maître Caroline HOUZELOT |
Commissaire de justice | SCP CAVALIER JOVE |
Expert comptable | KPMG |
Numéro Greffe | 4159113 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 septembre 2024 |
Conversion | 08 novembre 2024 |
Publication BODACC | 19 septembre 2024 |
Perspective de clôture | Pronostic prématuré tant en ce qui concerne la clôture que les répartitions aux créanciers |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 novembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 janvier 2025 |
Limite de revendication | 19 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 mars 2025 |
Société
Nom | CMC SPORT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 450, Rue Pierre Beregovoy |
Code Postal | 64300 |
Ville | ORTHEZ |
Numéro SIRET | 831308135 |
Activité | Club de sport et remise en forme La préparation et le développement des activités physiques et sportives La promotion et la formation des activités de loisirs, de détentes et de sport directement ou indirectement par tous moyens, également le commerce et la vente de tous produits diététiques. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
