45778 - SARL ADOUR RIVE DROITE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
24 juin 2024 | FDC déclaration de confidentalité | Fonds de commerce | FDC déclaration de confidentalité - 65 KB |
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 45778 |
Nom | ADOUR RIVE DROITE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de DAX |
Juge-Commissaire | Monsieur Bruno LOUGES |
Juge suppléante | Madame Marie Claude QUILLACQ |
Liquidateur | EKIP'Maître François LEGRAND6, Place Saint Vincent - BP 2008540102 DAX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Arnaud GLERE |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX |
Commissaire de justice | Maître Nicolas DAUCHEZ |
Expert comptable | KPMG |
Numéro Greffe | 4156004 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 12 juin 2024 |
Arrêté du plan | 26 mars 2014 |
Publication BODACC | 16 juin 2024 |
Perspective de clôture | Pronostic prématuré tant en ce qui concerne la clôture que les répartitions aux créanciers |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 août 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 octobre 2024 |
Limite de revendication | 16 septembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 décembre 2024 |
Société
Nom | ADOUR RIVE DROITE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 22, Place du Maréchal Joffre |
Code Postal | 40100 |
Ville | DAX |
Numéro SIRET | 529014284 |
Activité | BAR PMU |
Enseigne | LE RIVE DROITE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
