45538 - @VERT'IJES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 45538 |
Nom | @VERT'IJES |
Tribunal | Tribunal de Commerce de PAU |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques CHARRIER |
Juge suppléant | Monsieur Marc MARTIN |
Mandataire Judiciaire | EKIP'Maître François LEGRAND3, Place Albert 1er BP 12764001 PAU CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Florence MARCEL-JACOPS |
Greffier | Maître Caroline HOUZELOT |
Commissaire de justice | SCP CAVALIER JOVE |
Numéro Greffe | 4159008 |
Nature de la procédure | Redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 30 avril 2024 |
Fin de période d'observation | 22 avril 2025 |
Publication BODACC | 07 mai 2024 |
Perspective de clôture | Tout Pronostic de clôture et de règlement des créanciers est à ce jour prématuré |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 juillet 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 septembre 2024 |
Limite de revendication | 07 août 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 novembre 2024 |
Société
Nom | @VERT'IJES |
Adresse | 12 rue de l'Estibette |
Code Postal | 64800 |
Ville | ASSON |
Numéro SIRET | 530768845 |
Activité | Services d'aménagement paysager |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
