 44978 - SAS FDV 64
44978 - SAS FDV 64
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 44978 | 
| Nom | FDV 64 SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de PAU | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Jacques CHARRIER | 
| Juge suppléant | Monsieur Marc MARTIN | 
| Liquidateur | EKIP'Maître François LEGRAND3, Place Albert 1er BP 12764001 PAU CEDEX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Florence MARCEL-JACOPS | 
| Greffier | Maître Caroline HOUZELOT | 
| Commissaire de justice | SELAS GROUPE ALEXANDRE SUD OUEST | 
| Expert comptable | EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST | 
| Numéro Greffe | 4158929 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 23 janvier 2024 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 22 octobre 2024 | 
| Publication BODACC | 06 février 2024 | 
| Perspective de clôture | Tout Pronostic de clôture et de règlement des créanciers est à ce jour prématuré | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 08 avril 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 juin 2024 | 
| Limite de revendication | 06 mai 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 août 2024 | 
Société
| Nom | FDV 64 | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 20, Route D219 | 
| Code Postal | 64330 | 
| Ville | BUROSSE-MENDOUSSE | 
| Numéro SIRET | 848312948 | 
| Activité | Production de produits agricole végétal et notamment la production d'algues, de micro algues ainsi que leur commercialisation. | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne