44566 - SASU BOUMAIZ SERVICES 33
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 44566 |
Nom | BOUMAIZ SERVICES 33 SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric GROISILLIER |
Juge suppléant | Monsieur Eric GROISILLIER |
Liquidateur | EKIP'Maître Christophe MANDON2 rue de CauderanBP 2070933007 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Cécile KOLLEN |
Greffier | Monsieur LE GREFFIER |
Commissaire de justice | Maître SELAS CAMPANAUD THOMAS |
Numéro Greffe | 2023J01123 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 novembre 2023 |
Publication BODACC | 17 novembre 2023 |
Perspective de clôture | Procédure vouée à une clôture pour insuffisance d'actifs : requête le 13/09/24 |
Date de Jugement de Clôture | 24 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mars 2024 |
Limite de revendication | 19 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 mai 2024 |
Société
Nom | BOUMAIZ SERVICES 33 |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 7 Allée de Chartres |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 907541106 |
Activité | Soutien aux cultures agricoles et viticoles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
