 42277 - EURL POM'VERT
42277 - EURL POM'VERT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 42277 | 
| Nom | POM'VERT EURL | 
| Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Eric GROISILLIER | 
| Juge suppléant | Monsieur Eric GROISILLIER | 
| Liquidateur | EKIP'Maître Christophe MANDON2 rue de CauderanBP 2070933007 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Christophe MANDON | 
| Greffier | Monsieur LE GREFFIER | 
| Commissaire de justice | Maître BARATOUX YANN | 
| Expert comptable | CABINET VECSY | 
| Numéro Greffe | 2022J00228 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 13 avril 2022 | 
| Conversion en Liquidation simplifiée | 25 janvier 2023 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 25 octobre 2023 | 
| Publication BODACC | 24 avril 2022 | 
| Publication salariale | 25 août 2023 | 
| Perspective de clôture | cloture demandée ; pour le paiement des créanciers | 
| Date de Jugement de Clôture | 21 juillet 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 24 juin 2022 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2022 | 
| Limite de revendication | 25 juillet 2022 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 octobre 2022 | 
Société
| Nom | POM'VERT | 
| Forme Juridique | EURL | 
| Adresse | 1 Avenue de l'Europe | 
| Code Postal | 33290 | 
| Ville | LUDON-MEDOC | 
| Numéro SIRET | 818826133 | 
| Activité | Vente de fruits et légumes au détail et en gros, épicerie, épicerie fine, sédentaire et non sédentaire, et toute activité annexe se rapportant à l'objet social | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne