50261 - SARL INSTITUT DE BEAUTE KARINE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 20 avr. 2026 | FDC déclaration de confidentalité | Fonds de commerce | FDC déclaration de confidentalité - 46 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 50261 |
Nom | INSTITUT DE BEAUTE KARINE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de PAU |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques CHARRIER |
Juge suppléant | Monsieur Marc MARTIN |
Liquidateur | EKIP'Maître François LEGRAND3, Place Albert 1er BP 12764001 PAU CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Florence MARCEL-JACOPS |
Greffier | Maître Caroline HOUZELOT |
Commissaire de justice | CARRERE & LABORIE |
Numéro Greffe | 4159568 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 14 avril 2026 |
Publication BODACC | 24 avril 2026 |
Perspective de clôture | Tout Pronostic de clôture et de règlement des créanciers est à ce jour prématuré. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2026 |
Limite de revendication | 24 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 octobre 2026 |
Société
Nom | INSTITUT DE BEAUTE KARINE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 9 place de la Cathédrale |
Code Postal | 64400 |
Ville | OLORON-SAINTE-MARIE |
Numéro SIRET | 822736575 |
Activité | Institut de soins de beauté, vente de produits cosmétiques, parfumerie, bijoux fantaisie, lingerie balnéo |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance